岳阳晚报7月1日讯(全媒体记者 颜君 通讯员 肖子翔)刚刚,岳阳水文水资源勘测中心发布前期雨水情总结及7月雨水情趋势预测。预测显示,由于高温少雨,7月岳阳市部分地区将出现不同程度的水文干旱。
今年以来,岳阳市累计面平均降雨量728.1毫米,较历年同期均值864.2毫米偏少15.7%,汛期以来,累计面平均降雨量495.1毫米,较历年同期均值585.4毫米偏少15.4%.
7月1日8时,三峡水库水位151.66米,入库流量20000立方米每秒,出库流量22900立方米每秒。
7月1日8时,四水及湖区主要控制站水位流量较历年同期均值详见表1。
表1:7月1日8时四水及湖区主要控制站水位流量与同期比较表
站 名 | 湘 潭 | 桃 江 | 桃 源 | 石 门 | 城陵矶 | |||||
项 目 | 水 位 [米] | 流 量 [立方米每秒] | 水 位 [米] | 流 量 [立方米每秒] | 水 位 [米] | 流 量 [立方米每秒] | 水 位 [米] | 流 量 [立方米每秒] | 水 位 [米] | 流 量 [立方米每秒] |
今日8时 | 31.64 | 1850 | 35.17 | 1920 | 35.69 | 4500 | 51.98 | 918 | 29.99 | 21500 |
去年同期 | 35.82 | 7300 | 38.44 | 5180 | 41.17 | 13200 | 52.91 | 1690 | 33.25 | 35200 |
差 值 | -4.18 | -5450 | -3.27 | -3260 | -5.48 | -8700 | -0.93 | -772 | -3.26 | -13700 |
历年均值 | 33.17 | 3530 | 35.00 | 1670 | 36.02 | 5360 | 52.02 | 952 | 29.74 | 15900 |
距 平 | -1.53 | -1680.0 | 0.17 | 250.0 | -0.33 | -860.0 | -0.04 | -34.0 | 0.25 | 5600.0 |
今年以来,三口四水来水总量850.4亿立方米,较多年同期均值1124.1亿立方米偏少24.3%;其中四水来水总量777.2亿立方米,较多年同期均值1020.9亿立方米偏少23.9%。
入汛以来,三口四水来水总量646.1亿立方米,较多年同期均值813.3亿立方米偏少20.6%;其中四水来水总量590.1亿立方米,较多年同期均值715.5亿立方米偏少17.5%。
7月1日8时洞庭湖城陵矶站水位29.99米,较历年同期均值(29.74米)偏高0.25米,入湖流量为12230立方米每秒,出湖流量为21500立方米每秒。
7月1日8时,铁山水库库水位为88.28米,较汛限水位(92.2米)偏低3.92米。
根据气象部门预测分析,预计我市7月降水量较常年同期偏少2~4成左右,主要降水过程将出现在:9~12日、22~24日。汨罗江、新墙河及中小河流可能会出现一般洪水过程,山丘区个别小支流受可能出现的局地短历时强降雨影响,易出现陡涨陡落的突发性山洪灾害。预计7月我市部分地区由于高温少雨将出现不同程度的水文干旱,主要河湖将维持中低水位。
该中心建议在确保防洪安全的前提下,做好蓄水保水工作,适当增加水库动态调度的水位变幅区间,尽量减少弃水,充分利用雨洪资源。
岳阳水文水资源勘测中心将密切关注实时雨水情变化,及时发布水情预测预警预报和小支流的山洪警示提醒。
附表: 2025年各县市区降雨量与历年同期均值比较表 单位:mm
时间 | 项目 | 岳阳市区 | 华容县 | 湘阴县 | 汨罗市 | 平江县 | 岳阳县 | 临湘市 | 全市平均 |
1月份 | 2025年 | 40.5 | 16.8 | 50.5 | 42.5 | 54.5 | 44.3 | 45.5 | 44.2 |
历年均值 | 64.7 | 53.6 | 67.7 | 71.0 | 74.5 | 66.2 | 70.8 | 68.1 | |
距平(%) | -37.4 | -68.8 | -25.4 | -40.1 | -26.8 | -33.0 | -35.8 | -35.1 | |
2月份 | 2025年 | 59.8 | 43.5 | 71.2 | 62.2 | 57.8 | 69.5 | 55.8 | 59.2 |
历年均值 | 77.4 | 72.4 | 80.6 | 83.9 | 91.8 | 82.4 | 88.2 | 86.7 | |
距平(%) | -22.8 | -40.0 | -11.7 | -25.8 | -37.0 | -15.7 | -36.8 | -31.7 | |
3月份 | 2025年 | 153.8 | 110.8 | 132.7 | 149.0 | 120.6 | 138.8 | 140.6 | 129.6 |
历年均值 | 115.1 | 98.5 | 127.1 | 129.5 | 141.4 | 117.8 | 129.3 | 124.0 | |
距平(%) | 33.5 | 12.4 | 4.4 | 15.1 | -14.8 | 17.9 | 8.8 | 4.5 | |
4月份 | 2025年 | 92.5 | 28.0 | 119.3 | 144.5 | 107.9 | 128.3 | 122.4 | 108.8 |
历年均值 | 169.7 | 151.2 | 171.1 | 186.1 | 200.5 | 175.7 | 194.6 | 181.1 | |
距平(%) | -45.5 | -81.5 | -30.3 | -22.4 | -46.2 | -27.0 | -37.1 | -39.9 | |
5月份 | 2025年 | 219.2 | 115.0 | 126.7 | 149.2 | 179.5 | 229.7 | 161.7 | 174.9 |
历年均值 | 170.2 | 154.6 | 165.3 | 185.2 | 207.0 | 183.5 | 207.5 | 184.0 | |
距平(%) | 28.8 | -25.6 | -23.4 | -19.4 | -13.3 | 25.2 | -22.1 | -4.9 | |
6月份 | 2025年 | 197.0 | 135.2 | 190.5 | 205.0 | 278.2 | 227.0 | 132.9 | 211.4 |
历年均值 | 213.3 | 194.6 | 185.4 | 211.0 | 251.5 | 227.0 | 245.4 | 220.3 | |
距平(%) | -7.6 | -30.5 | 2.8 | -2.9 | 10.6 | 0.0 | -45.8 | -4.0 | |
今年以来 | 2025年 | 565.8 | 314.0 | 500.3 | 547.5 | 520.3 | 610.7 | 526.0 | 516.7 |
历年均值 | 599.9 | 532.7 | 614.5 | 658.5 | 719.2 | 628.8 | 693.4 | 643.9 | |
距平(%) | -5.7 | -41.1 | -18.6 | -16.9 | -27.7 | -2.9 | -24.2 | -19.8 |
古今交融 焕发文旅新活力——岳阳楼历史文化保护利用示范片区开街侧记
日期:2025-05-26 09:17:00