中国质量新闻网讯 近日,吉林省吉林市市场监督管理局公布2025年化肥、农膜产品质量监督抽查结果。2025年该局委托吉林市产品质量检验院,在吉林地区组织开展化肥、农膜产品质量监督抽查。
抽查化肥经营户16户,抽查化肥产品30批次,经检测,全部合格。
抽查农膜经营户4户,抽查地膜产品3批次,棚膜产品1批次,经检测,全部合格。
吉林市市场监督管理局2025年化肥产品质量监督抽查信息汇总表 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 标称商标 | 受检单位名称 | 标称生产单位名称 | 抽查结果 | 主要不合格项 |
1 | 复合肥料 | 12-18-15 ≥45% | 2024年12月10日 | 吉大 | 吉林市荣信种业有限公司船营区永大分公司 | 吉林吉大化肥有限公司 | 合格 | |
2 | 复合肥料 | 26-10-15 ≥51% | 2024年12月6日 | 史丹利 | 吉林市船营区致富门农资经销处 | 史丹利化肥扶余有限公司 | 合格 | |
3 | 复合肥料 | 12-18-15 ≥45% | 2025年3月3日 | 史丹利 | 吉林市船营区姜绪农资经销处 | 承德黎河肥业有限公司 | 合格 | |
4 | 掺混肥料 | 26-10-12 ≥48% | 2025年3月1日 | 金正大3+三 | 吉林市龙潭区小段家资经销处 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 合格 | |
5 | 复合肥料 | 25-10-13 ≥48% | 2025年1月12日 | 李比希 | 吉林市龙潭区小段家资经销处 | 辽宁津大肥业有限公司 | 合格 | |
6 | 复合肥料 | 26-11-11 ≥48% | 2025年3月16日 | 李比希 | 吉林市龙潭区小段家资经销处 | 辽宁津大肥业有限公司 | 合格 | |
7 | 复合肥料 | 26-10-12 ≥48% | 2025年2月1日 | 鄂中 | 吉林市荣信种业有限公司龙潭区乌拉街镇迎春分公司 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 合格 | |
8 | 掺混肥料 | 26-10-12 ≥48% | 2025年1月13日 | 鄂中 | 吉林市荣信种业有限公司龙潭区乌拉街镇迎春分公司 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 合格 | |
9 | 复合肥料 | 12-18-15 ≥45% | 2025年1月12日 | 锄博士 | 吉林市龙潭区劲标农资商店 | 安徽舜丰生态肥料有限公司 | 合格 | |
10 | 掺混肥料 | 26-8-8 ≥42% | 2025年1月11日 | 吉化控释 | 吉林市龙潭区劲标农资商店 | 吉化缓控释肥料(吉林)有限公司 | 合格 | |
11 | 稳定性复合肥料 | 稳定性肥料3型 26-12-12≥50% | 2024年10月28日 | 东北丰 | 吉林市昌邑区聚丰农资商店 | 辽宁东北丰专用肥业有限公司 | 合格 | |
12 | 复合肥料 | 16-16-16 ≥48% | 2025年2月18日 | 东北丰 | 吉林市昌邑区聚丰农资商店 | 辽宁东北丰专用肥业有限公司 | 合格 | |
13 | 稳定性复合肥料 | 稳定性肥料3型 26-11-11≥48% | 2025年3月10日 | 东北丰 | 吉林市昌邑区聚丰农资商店 | 辽宁东北丰专用肥业有限公司 | 合格 | |
14 | 缓释掺混肥料 | 27-10-13 ≥50% | 2024年12月22日 | 津大盛源 | 吉林市松江农业生产资料有限责任公司 | 辽宁津大肥业有限公司 | 合格 | |
15 | 复合肥料 | 26-11-11 ≥48% | 2024年11月12日 | 津大盛源 | 吉林市松江农业生产资料有限责任公司 | 辽宁津大肥业有限公司 | 合格 | |
16 | 控释掺混肥料 | 26-10-14 ≥50% | 2025年2月12日 | 粤天禾 | 吉林市荣信种业有限公司桦皮厂龙城分公司 | 吉林省友禾肥业有限公司 | 合格 | |
17 | 控释掺混肥料 | 25-10-15 ≥50% | 2025年1月16日 | —— | 吉林市荣信种业有限公司桦皮厂龙城分公司 | 吉林隆源农业服务有限公司 | 合格 | |
18 | 复合肥料 | 26-10-12 ≥48% | 2024年12月24日 | 芦田 | 吉林市昌邑区小伟嘉合农资商店 | 辽宁芦田肥业有限公司 | 合格 | |
19 | 复合肥料 | 24-10-14 ≥48% | 2024年12月18日 | 芦田 | 吉林市昌邑区小伟嘉合农资商店 | 辽宁芦田肥业有限公司 | 合格 | |
20 | 控释掺混肥料 | 26-11-13 ≥50% | 2025年1月19日 | —— | 吉林市昌邑区金龙大地农资商店 | 吉林省沃土肥料有限公司 | 合格 | |
21 | 复合肥料 | 26-10-12 ≥48% | 2025年1月5日 | 隆源 | 吉林船营区卓信农业服务中心 | 吉林隆源农业服务有限公司 | 合格 | |
22 | 复合肥料 | 25-10-13 ≥54% | 2024年12月3日 | 金隆源 | 吉林船营区卓信农业服务中心 | 吉林隆源农业服务有限公司 | 合格 | |
23 | 复合肥料 | 18-18-18 ≥54% | 2024年12月25日 | 隆源 | 吉林船营区卓信农业服务中心 | 吉林隆源农业服务有限公司 | 合格 | |
24 | 复合肥料 | 17-17-17 ≥51% | 2024年12月19日 | 巨马 | 吉林市船营区继阳农资商店 | 辽宁巨圣农业科技有限公司 | 合格 | |
25 | 复合肥料 | 26-10-15 ≥51% | 2025年11月1日 | 巨马 | 吉林市船营区继阳农资商店 | 辽宁巨圣农业科技有限公司 | 合格 | |
26 | 复合肥料 | 25-10-13 ≥52% | 2025年3月11日 | 巨马 | 吉林市船营区继阳农资商店 | 辽宁巨圣农业科技有限公司 | 合格 | |
27 | 复合肥料 | 26-10-12 ≥48% | 2025年3月12日 | 鑫苗乐 | 吉林市船营区温玉波泰合农资商店 | 锦州鑫苗肥业有限公司 | 合格 | |
28 | 复合肥料 | 26-10-14 ≥50% | 2024年11月4日 | 撒可富 | 吉林市龙潭区江北代供销社李家分销店 | 中国—阿拉佰化肥有限公司 | 合格 | |
29 | 复合肥料 | 18-18-18 ≥54% | 2024年12月19日 | 撒可富 | 吉林市龙潭区江北代供销社李家分销店 | 中国—阿拉佰化肥有限公司 | 合格 | |
30 | 复合肥料 | 24-10-15 ≥49% | 2025年1月6日 | 第四元素 | 吉林市龙潭区农家乐农资商店 | 史丹利化肥扶余有限公司 | 合格 |
吉林市市场监督管理局2025年农膜产品质量监督抽查信息汇总表 | |||||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 生产日期 | 规格型号 | 受检单位名称 | 标称生产单位 | 检验项目 | 检验结论 | 主要不合格项 |
1 | 高强度纯原料聚乙烯农用高档地膜 | 晓白 | 2025年4月9日 | 0.010mm | 永吉县口前镇农乐生产资料商店 | 吉林市鸿泰农膜塑料制品厂 | 厚度要求6项 | 合格 | |
2 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 2024年9月4日 | 0.1mm | 永吉县口前镇小吴日杂部 | 唐山聚丰普广农业科技有限公司 | 拉伸强度等3项 | 合格 | ||
3 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 甸晨 | 0.010mm | 吉林市昌邑区亚东塑料商店 | 吉林市昌邑区亚东塑料厂 | 厚度要求6项 | 合格 | ||
4 | 高强度纯原料聚乙烯农用高档地膜 | 晓白 | 2025年4月9日 | 0.010mm | 吉林市昌邑区书平日杂批发商行 | 吉林市鸿泰农膜塑料制品厂 | 厚度要求6项 | 合格 |
吉林省吉林市市场监督管理局公布2025年化肥、农膜产品质量监督抽查结果
日期:2025-06-17 16:39:00