呼伦贝尔市市场监督管理局关于422批次食品抽检情况的通告
根据《中华人民共和国食品安全法》规定,按照呼伦贝尔市食品安全监督抽检计划安排,呼伦贝尔市市场监督管理局组织开展了食品安全监督抽检工作,本次抽取粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕点、食品添加剂、餐饮食品、食用农产品等23大类食品422批次样品。经检验417批次合格,合格率98.82%;5批次不合格,不合格率1.18%。
特此通告
呼伦贝尔市市场监督管理局
2025年4月8日
呼伦贝尔市市场监督管理局监督抽检不合格信息 | |||||||||||
序号 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 不合格项目 | 标准值 | 检出值 | 食品大类 | 检验机构名称 |
1 | 面包 (糕点) | / | 2024/12/2 | 新巴尔虎左旗阿木古郎镇北来顺糕点厂 | 阿镇桦枫逸城小区三号楼1-2 | 新巴尔虎左旗阿木古郎镇北来顺糕点厂 | 柠檬黄 | 不得使用 | 0.00318g/kg | 糕点 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
2 | 麻花 (糕点) | / | 2024/12/2 | 新巴尔虎左旗阿木古郎镇北来顺糕点厂 | 阿镇桦枫逸城小区三号楼1-2 | 新巴尔虎左旗阿木古郎镇北来顺糕点厂 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | ≤2.5g/kg | 4.13g/kg | 糕点 | |
3 | 香蕉 | / | 2024/12/2 | / | / | 新巴尔虎左旗阿木古郎镇鑫意塬果蔬批发(个体工商户) | 噻虫嗪 | ≤0.02mg/kg | 0.046mg/kg | 食用农产品 | |
4 | 千层酥(糕点) | / | 2024/12/4 | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇夏家蛋糕店 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦库仁镇中央小区 | 陈巴尔虎旗巴彦库仁镇夏家蛋糕店 | 柠檬黄 | 不得使用 | 0.00629g/kg | 糕点 | |
5 | 甜椒 | / | 2024/12/6 | / | / | 牙克石市国祥蔬菜水果批发部 | 铅(以Pb计) | ≤0.1mg/kg | 0.737mg/kg | 食用农产品 |
食品安全监督抽检信息表.xls
内蒙古呼伦贝尔市市场监督管理局关于422批次食品抽检情况的通告
日期:2025-04-14 14:47:00第二十二届中国(漯河)食品博览会将于5月16日至18日在漯河国际会展中心举办
日期:2025-04-08 18:03:00